| Тариф «Базовый» (200 км в сутки) | ||||||||||
| автомобиль | год выпуска | цвет | 1-2 суток | 3-7 суток | 8-15 суток | 16-30 суток | более 31 суток | Залог | ||
| Эконом | ||||||||||
| Renault Logan AT | 2011 | седан | 1500 | 1400 | 1300 | 1000 | call | 5 000 | ||
| Volkswagen Polo АТ | 2016 | седан | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | call | 8 000 | ||
| Kia Rio NEW AT | 2017 | седан | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | call | 8 000 | ||
| Kia Rio AT | 2017 | седан | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | call | 8 000 | ||
| Volkswagen Polo MT | 2016 | седан | 2000 | 1800 | 1500 | 1300 | call | 8 000 | ||
| Бизнес | ||||||||||
| Mercedes W213 | 2018 | седан | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | call | 30000 | ||
| Mercedes W213 | 2018 | седан | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | call | 30000 | ||
| Toyota Camry | 2013 | седан | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | call | 15 000 | ||
| Toyota Camry NEW | 2018 | седан | 5500 | 5000 | 4500 | 4000 | call | 20 000 | ||
| Kia Optima | 2017 | седан | 4000 | 3500 | 3300 | 3000 | call | 15 000 | ||
| BMW G30 | 2018 | седан | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | call | 30 000 | ||
| BMW G30 | 2018 | седан | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | call | 30 000 | ||
| BMW F10 | 2015 | седан | 5000 | 4500 | 4200 | 4000 | call | 20 000 | ||
| Кроссоверы | ||||||||||
| 4 WD Nissan X-TRAIL | 2018 | джип | 4000 | 3500 | 3200 | 3000 | 2600 | 15000 | ||
| 4 WD Nissan Qashqai | 2018 | джип | 3500 | 3000 | 2700 | 2500 | 2200 | 15000 | ||
| 2 WD Nissan Qashqai | 2018 | джип | 3000 | 2700 | 2500 | 2200 | 2000 | 15000 | ||
| 2 WD Nissan X-TRAIL | 2018 | джип | 3500 | 3200 | 3000 | 2800 | 2500 | 15000 | ||
| 2 WD Renault Kaptur AT | 2017 | джип | 3000 | 2500 | 2200 | 2000 | call | 10000 | ||
| Минивэн/Микроавтобус | ||||||||||
| Citroen Berlingo | 2012 | каблук | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 | call | 5000 | ||
| Mercedes Vito AT | 2013 | минивэн | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | call | 20000 | ||
